Samedi matin
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHELET | Hugues | Homme | S3 | Arc classique | ctac92 | TAE DI | TAE DN | Aucun | Aucun | Non |
BRUCHE | Anne Cécile | Femme | S2 | Arc poulie | Archerie Club Antony | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
Cormell | Helen | Femme | S2 | Arc classique | Ville D'Avray | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | Non |
Eric | REDON | Homme | S2 | Arc nu / Arc chasse | Cie d'Arc de Sceaux Fontenay Aux Roses | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
GAUDRY | Jean-Michel | Homme | S3 | Arc classique | Archerie Club Antony | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
LEBLANC | FABRICE | Homme | S3 | Arc classique | CTA-ASMB Montigny le Bretonneux | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
LEGEAY | Marc | Homme | S3 | Arc classique | US Créteil | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
LEGRAND | Olivier | Homme | S3 | Arc classique | ISSY LES MLX | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
Marc | patricia | Femme | S2 | Arc poulie | tnv | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun | |
Mock | Pascale | Femme | S3 | Arc classique | XXX | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
PHAM | Hien | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun | |
PODGORSKI | Etienne | Homme | S1 | Arc classique | Buc | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun | |
pourvellarie | julie | Femme | S2 | Arc classique | Entente sportive de Nanterre | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
RAGOUT | Noha | Femme | S3 | Arc classique | Cie d'arc de Ville d'Avray | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
RAGOUT | Philippe | Homme | S3 | Arc nu / Arc chasse | Cie d'arc de Ville d'Avray | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
SAROCHUS | Blandine | Femme | S2 | Arc classique | US Créteil | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
SEGONDI | ODILE | Femme | S3 | Arc classique | CASFAR | TAE DI | Aucun | Challenge 92 | Aucun | |
Tassin | Yamina | Femme | S2 | Arc classique | Archers Réunis Colombes | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun |
Samedi après-midi
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babi | Imran | Femme | S1 | Arc classique | Arc club Issy-les-Moulineaux | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
BACHELET | Hugues | Homme | S3 | Arc classique | ctac92 | TAE DI | TAE DN | Aucun | Aucun | Non |
Caillaud | Stéphane | Homme | S3 | Arc nu / Arc chasse | Viroflay | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Dezanneau | Patrick | Homme | S3 | Arc classique | Conflans Sainte Honorine | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Gégauff | Jean-Pierre | Homme | S3 | Arc classique | ROMAINVILLE | Aucun | TAE DI | Aucun | Aucun | |
GRASSO-LEBLANC | Odilon | Homme | S1 | CTAC92 | Aucun | TAE DN | Aucun | TAE DN | Non | |
Holtz | Dominique | Femme | S3 | Arc classique | Union sportive municipale Rocquencourt | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
laurent | thareau | Homme | S2 | Arc classique | Archer de la fosse aux astres | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Laverdure | Dominique | Homme | S3 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | TAE DI | Aucun | TAE DN | |
LEVOIR | Axel | Homme | S1 | Arc classique | CHATILLON | Aucun | Débutant | Aucun | Aucun | |
Mathy | Benjamin | Homme | S2 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
MER | Sébastien | Homme | S2 | Arc classique | CTAC92 | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | Non |
Millot | Valérie | Femme | S2 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | TAE DI | Aucun | Aucun | |
PEETERS | Nathan | Homme | U18 | Arc classique | CHAVILLE TIR A L'ARC | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
PEETERS | Camille | Femme | U15 | Arc classique | CHAVILLE TIR A L'ARC | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Perrot | Clément | Homme | S1 | Arc classique | Arc Club Issy-les-Moulineaux | Aucun | TAE DI | Aucun | Aucun | |
REISACHER | Caroline | Femme | S1 | Arc classique | CTAC92 | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | Non |
RIDOUX | Julien | Homme | S1 | Arc classique | CASFAR | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
RIVIERE | Emilie | Femme | S2 | Arc poulie | Compagnie d'arc de Viroflay | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Vogt-Bordure | Anne | Femme | S2 | Arc poulie | Rennes | Aucun | TAE DI | Aucun | Aucun |
Dimanche matin
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELABDI | SAFI | Homme | U13 | Arc classique | CASFAR | Aucun | Aucun | Débutant | Aucun | |
BELABDI | Safi | Homme | U13 | Arc classique | CASFAR | Aucun | Aucun | Débutant | Aucun | |
BELABDI | ABDELKADER | Homme | S2 | Arc classique | CASFAR | Aucun | Aucun | Débutant | Aucun | |
BENCHIBA | Youssef | Femme | S2 | Arc nu / Arc chasse | Archers réunis de Colombes | Aucun | Aucun | Débutant | Débutant | |
blachere | olivier | Homme | S3 | Arc poulie | les archers suresnois | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
BRUNET | Alexis | Homme | S2 | Arc classique | LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
CHESNAIS | Claire | Femme | S1 | Arc classique | ARC CLUB SPORTIF ISSY LES MOULINEAUX | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
CLAUDINE | LEMAIRE | Femme | S3 | Arc classique | France | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
CLEMENT | Olivier | Homme | S2 | Arc classique | Archers Réunis de Colombes | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
de LOBEL MAHY | Christine | Femme | S2 | Arc poulie | CHAVILLE | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
de LOBEL MAHY | Antoine | Homme | S2 | Arc poulie | CHAVILLE | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
GAUDRY | Jean-Michel | Homme | S3 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
Granata | Audrey | Femme | S2 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
Haussonne | Dat | Homme | U15 | Arc classique | Association des Archers Alpicois (Le Pecq) | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
JEANJACQUES--LAURENT | Louis | Homme | U15 | Arc classique | les archers du vésinet chatou | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
LACOUX | Christophe | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
laurent | yves | Homme | S2 | Arc classique | les archers du vesinet chatou | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
Lavenant | Frédéric | Homme | S2 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
Laverdure | Mickael | Homme | S1 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
MADUR | Arnaud | Homme | S2 | Arc classique | CHATILLON | Aucun | Aucun | Débutant | Aucun | |
Mathelie | Arthur | Homme | S1 | Arc classique | Archers de la Fosse aux Astres - Villeneuve La Garenne | Aucun | Aucun | TAE DN | TAE DI | |
nasr | mehdi | Homme | S1 | Arc classique | CIE D'ARC DE SCEAUX-FONTENAY-AUX-ROSES | Aucun | Aucun | Débutant | Aucun | |
RIBES | Jean-François | Homme | S3 | Arc classique | CASFAR | Aucun | Aucun | Challenge 92 | Aucun | |
RICHARD | Jean-Michel | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
ROUEL | Julien | Homme | S2 | Arc classique | LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
SEGONDI | ODILE | Femme | S3 | Arc classique | CASFAR | TAE DI | Aucun | Challenge 92 | Aucun | |
Stora | Raphael | Homme | S2 | Arc classique | Suresnes | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
TOURNOIS | Valérie | Femme | S2 | Arc poulie | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun |
Dimanche après-midi
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHIBA | Youssef | Femme | S2 | Arc nu / Arc chasse | Archers réunis de Colombes | Aucun | Aucun | Débutant | Débutant | |
blachere | olivier | Homme | S3 | Arc poulie | les archers suresnois | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
COQUET | Amélie | Femme | S1 | Arc classique | CHAVILLE TIR A L'ARC | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
Duci | Silvio | Homme | S3 | Arc classique | Ville d'Avray | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
Dupuis | Severine | Femme | S2 | Arc classique | Les archers de la fosse aux astres | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
FERNANDES | Lucas | Homme | U15 | Arc classique | CHAVILLE TIR A L'ARC | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
FRIOCOURT | Benoît | Homme | S1 | Arc classique | Entente sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
GABIANE | Gaëlle | Femme | S1 | Arc classique | Club Tir à l'arc Ivry-sur-Seine | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
GABIOT-BESNIER | Corentin | Homme | U15 | Arc classique | CHAVILLE TIR A L'ARC | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
GHERSI | Romain | Homme | U21 | Arc poulie | CHAVILLE TIR A L'ARC | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
Granata | Audrey | Femme | S2 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
GRASSO-LEBLANC | Odilon | Homme | S1 | CTAC92 | Aucun | TAE DN | Aucun | TAE DN | Non | |
LANCELOT | Didier | Homme | S2 | Arc classique | Chaville Tir à l'arc | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
Lavenant | Frédéric | Homme | S2 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
Laverdure | Dominique | Homme | S3 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | TAE DI | Aucun | TAE DN | |
Laverdure | Mickael | Homme | S1 | Arc classique | Archers du Plessis-Robinson | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
MARCHAL | Nicolas | Homme | S2 | Arc classique | Entente Sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
Maslowski | Irina | Femme | S2 | Arc classique | CIE D'ARC DE SCEAUX-FONTENAY-AUXROSES | Aucun | Aucun | Aucun | Débutant | |
Mathelie | Arthur | Homme | S1 | Arc classique | Archers de la Fosse aux Astres - Villeneuve La Garenne | Aucun | Aucun | TAE DN | TAE DI | |
MELERO MALANDIA | Carlos | Homme | S2 | Arc classique | CASFAR | Aucun | Aucun | Aucun | Débutant | |
MEYNIAL | Charlotte | Femme | S1 | Arc classique | CAS FAR | Aucun | Aucun | Aucun | Débutant | |
Milin | Anne-Marie | Femme | S3 | Arc classique | Vincennes | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
Mourier | Véronique | Femme | S3 | Arc classique | Les Archers de la Fosse aux Astres | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
NGUYEN | Hoang Khanh Linh | Femme | S1 | Arc classique | ARC 18 - Les Archers de La Chapelle | Aucun | Aucun | Aucun | Débutant | |
PERSONNAZ | Catherine | Femme | S3 | Arc poulie | Entente Sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
Regnault | Nicolas | Homme | S2 | Arc classique | Chaville tir à l’arc | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
RICHARD | Corinne | Femme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
RICHARD | Jean-Michel | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
Stora | Raphael | Homme | S2 | Arc classique | Suresnes | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
TESSIER | Nicolas | Homme | S1 | Arc poulie | Entente Sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
TORRECILLOS | Maïlys | Femme | S1 | Arc nu / Arc chasse | Archers de Massy | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
Zuberogoitia | Jacques | Homme | S3 | Arc classique | Ville d'Avray | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN |