Samedi matin
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCHE | Anne Cécile | Femme | S2 | Arc poulie | Archerie Club Antony | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
Cormell | Helen | Femme | S2 | Ville D'Avray | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | ||
GAUDRY | Jean-Michel | Homme | S3 | Arc classique | Archerie Club Antony | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
LEBLANC | FABRICE | Homme | S3 | Arc classique | CTA-ASMB Montigny le Bretonneux | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
LEGRAND | Olivier | Homme | S3 | Arc classique | ISSY LES MLX | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
Marc | patricia | Femme | S2 | Arc poulie | tnv | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun | |
PHAM | Hien | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun | |
RAGOUT | Noha | Femme | S3 | Arc classique | Cie d'arc de Ville d'Avray | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
RAGOUT | Philippe | Homme | S3 | Arc nu / Arc chasse | Cie d'arc de Ville d'Avray | TAE DN | Aucun | Aucun | Aucun | |
Tassin | Yamina | Femme | S2 | Arc classique | Archers Réunis Colombes | TAE DI | Aucun | Aucun | Aucun |
Samedi après-midi
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babi | Imran | Femme | S1 | Arc classique | Arc club Issy-les-Moulineaux | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Bachelet | Hugues | Homme | S3 | Arc classique | Chatillon | Aucun | TAE DN | TAE DI | Aucun | |
macquet | Jean-François | Homme | S1 | Arc classique | Mitry-Mory | Aucun | TAE DN | Aucun | Aucun | |
Perrot | Clément | Homme | S1 | Arc classique | Arc Club Issy-les-Moulineaux | Aucun | TAE DI | Aucun | Aucun |
Dimanche matin
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelet | Hugues | Homme | S3 | Arc classique | Chatillon | Aucun | TAE DN | TAE DI | Aucun | |
BENCHIBA | Youssef | Femme | S2 | Arc nu / Arc chasse | Archers réunis de Colombes | Aucun | Aucun | Débutant | Débutant | |
blachere | olivier | Homme | S3 | Arc poulie | les archers suresnois | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
CLAUDINE | LEMAIRE | Femme | S3 | Arc classique | France | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
de LOBEL MAHY | Christine | Femme | S2 | Arc poulie | CHAVILLE | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
de LOBEL MAHY | Antoine | Homme | S2 | Arc poulie | CHAVILLE | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
GAUDRY | Jean-Michel | Homme | S3 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
Haussonne | Dat | Homme | U15 | Arc classique | Association des Archers Alpicois (Le Pecq) | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
JEANJACQUES--LAURENT | Louis | Homme | U15 | Arc classique | les archers du vésinet chatou | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
LACOUX | Christophe | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DN | Aucun | |
laurent | yves | Homme | S2 | Arc classique | les archers du vesinet chatou | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun | |
RIBES | Jean-François | Homme | S3 | Arc classique | CASFAR | Aucun | Aucun | Challenge 92 | Aucun | |
RICHARD | Jean-Michel | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | TAE DI | Aucun |
Dimanche après-midi
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie d'âge | Arme | Club / Compagnie | Samedi - Premier départ | Samedi - Second départ | Dimanche - Premier départ | Dimanche - Second départ | Payé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCHIBA | Youssef | Femme | S2 | Arc nu / Arc chasse | Archers réunis de Colombes | Aucun | Aucun | Débutant | Débutant | |
blachere | olivier | Homme | S3 | Arc poulie | les archers suresnois | Aucun | Aucun | TAE DI | TAE DN | |
Duci | Silvio | Homme | S3 | Arc classique | Ville d'Avray | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
FRIOCOURT | Benoît | Homme | S1 | Arc classique | Entente sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
GABIANE | Gaëlle | Femme | S1 | Arc classique | Club Tir à l'arc Ivry-sur-Seine | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
MARCHAL | Nicolas | Homme | S2 | Arc classique | Entente Sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
PERSONNAZ | Catherine | Femme | S3 | Arc poulie | Entente Sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
RICHARD | Corinne | Femme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN | |
RICHARD | Jean-Michel | Homme | S2 | Arc classique | Archerie Club Antony | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
TESSIER | Nicolas | Homme | S1 | Arc poulie | Entente Sportive de Nanterre | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DI | |
Zuberogoitia | Jacques | Homme | S3 | Arc classique | Ville d'Avray | Aucun | Aucun | Aucun | TAE DN |